Calendario Laboral Palencia 2021

Enero

L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • 1 de Enero: Año nuevo
  • 6 de Enero: Epifanía del Señor

Febrero

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
  • 2 de Febrero: Las Candelas

Marzo

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Abril

L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  • 1 de Abril: Jueves Santo
  • 2 de Abril: Viernes Santo
  • 23 de Abril: Día de Castilla León

Mayo

L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • 1 de Mayo: Fiesta del Trabajo

Junio

L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Julio

L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Agosto

L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  • 16 de Agosto: Lunes siguiente de la Asunción de la Virgen

Septiembre

L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  • 2 de Septiembre.San Antolín

Octubre

L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  • 12 de Octubre: Fiesta Nacional Española

Noviembre

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  • 6 de Diciembre: Día de la Constitución Española
  • 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción
  • 25 de Diciembre: Navidad
Festivo Nacional Festivo regional Festivo Local